| 早稲田美容専門学校 > 学費について |
![]() |
![]() |
| 科目 | 入学手続 第 1 次 |
入学手続第2次 前 期 分 |
後 期 分 | 前 期 分 | 後 期 分 | 合計(2年間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 次 | 1年次 | 2年次 | - | |||
| 入 学 金 | 200,000 | - | - | 200,000 | ||
| 施設設備費 | - | 150,000 | 150,000 | 300,000 | - | 600,000 |
| 授 業 料 | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1,000,000 |
| 実 習 費 | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1,000,000 |
| 学費支援金 | ▲100,000 | ▲420,000 | ▲420,000 | ▲940,000 | ||
| 合 計 | 100,000 | 230,000 | 650,000 | 380,000 | 500,000 | 1,860,000 |
| *その他の費用(平成21年度実績) | ||||||||
|
| 学費納入について | |
|---|---|
| 1) | 本校では、授業料等の学校納入金については、1年次後期分より銀行口座自動振替でお願いすることになっています。 |
| 2) | 上記科目の資格試験費他については、授業の一環として行う、ネイル検定・ビジネス検定の検定料、及び国家試験対策としての問題集の制作費と印刷費です。なお、国家試験の受験料は含んでおりません。 |
| 3) | 一度受理した入学検定料、書類、入学金、学費等は原則としてお返しいたしません。ただし、入学手続き完了者が、平成23 年3月31日までに入学辞退の意思表示をした場合に限り納付した者の申し出により納付済の学費(入学金を除く)及び諸費用(購入済分を除く)を返還いたします。 |
![]() |
| 科目 | 入学手続 第 1 次 |
入学手続第2次 前 期 分 |
後 期 分 | 前 期 分 | 後 期 分 | 合計(2年間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 次 | 1年次 | 2年次 | - | |||
| 入 学 金 | 150,000 | - | - | 150,000 | ||
| 施設設備費 | - | 100,000 | 100,000 | 200,000 | - | 400,000 |
| 授 業 料 | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1,000,000 |
| 実 習 費 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 400,000 |
| 入 学 諸 費 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 学費支援金 | ▲50,000 | ▲100,000 | ▲100,000 | ▲250,000 | ||
| 合 計 | 150,000 | 350,000 | 450,000 | 450,000 | 350,000 | 1,750,000 |
| *その他の費用(平成21年度実績) | ||||||||
|
| ○ | 本校では、授業料等の学校納入金については、1年次後期分より銀行口座自動振替でお願いすることになっています。 |
| ○ | 一度受理した入学検定料、書類、入学金、学費等は原則としてお返しいたしません。ただし、入学手続き完了者が、平成23 年3月31日までに入学辞退の意思表示をした場合に限り納付した者の申し出により納付済の学費(入学金を除く)及び諸費用(購入済分を除く)を返還いたします。 |
![]() |
| 科目 | 入学金 納入金 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 前 期 | 後 期 | 前 期 | 後 期 | 前 期 | 後 期 | ||
| 入 学 金 | 100,000 | 納入期限 *一年次前期分 (初回) 3月31日まで |
||||||
| 授 業 料 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 実験実習費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| 施設設備費 | 90,000 | |||||||
| 学費支援金 | ▲40,000 | ▲20,000 | ▲20,000 | ▲20,000 | ▲20,000 | ▲20,000 | ▲20,000 | |
| 合 計 | 150,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 540,000 |
| *その他の費用(平成22年度実績) | ||
|
| 学費納入について | |
|---|---|
| 1) | 入学時納入金については、合格通知後10日以内に納入してください。 |
| 2) | 中学卒業での入学をされた方は、補充講習3科目の授業料9,800円を別途納入していただきます。 |
| 3) | 授業料の納入については、1年次後期以降より銀行口座自動振替でお願いすることになっております。 |
| 4) | 一度受理した入学検定料、書類、入学金、学費等は原則としてお返しいたしません。ただし、入学手続き完了者が、平成23年3月31日までに入学辞退の意思表示をした場合に限り納付した者の申し出により納付済の学費(入学金を除く)及び諸費用(購入済分を除く)を返還いたします。 |
| 5) | トータルビューティ科Wスクールの場合は、検定料・入学時納入金(入学金、施設設備費)・校友会費・実習用上履き・白衣は免除となります。 |




